Trainingstijden
Algemene trainingstijden fitnessruimte
| Maandag | 8.00 – 22.00 uur |
| Dinsdag | 8.00 – 22.00 uur |
| Woensdag | 8.00 – 22.00 uur |
| Donderdag | 8.00 – 22.00 uur |
| Vrijdag | 8.00 – 18.00 uur |
| Zaterdag | 9.00 – 12.00 uur |
| Zondag | Gesloten |
| Woensdag | 16.00 – 17.00 uur |
| Woensdag | 17.00 – 18.00 uur |
| vrijdag | 16.00 – 17.00 uur |
| Dinsdag | 16.00 – 17.00 uur |
| Donderdag | 16.00 – 17.00 uur |
FitGroups volwassenen
| Dinsdag | 21.15 – 21.45 uur |
| Woensdag | 09.15 – 09.45 uur |
| Zaterdag | 10.15 – 10.45 uur |
| Dinsdag | 19.00 – 20.00 uur |
| Maandag | 11.00 – 12.00 uur 14.00 – 15.00 uur |
| Dinsdag | 11.00 – 12.00 uur 14.00 – 15.00 uur |
| Woensdag | 10.00 – 11.00 uur 11.00 – 12.00 uur 13.00 – 14.00 uur 14.00 – 15.00 uur (laag belastbare groep) 15.00 – 16.00 uur |
| Donderdag | 08.00 – 09.00 uur 09.00 – 10.00 uur 11.00 – 12.00 uur 14.00 – 15.00 uur |
| Vrijdag | 11.00 – 12.00 uur 15.00 – 16.00 uur |
| Maandag | 18.30 – 19.30 uur |
| Donderdag | 18.00 – 19.00 uur |
Personal training
Data en trainingstijden in overleg